CHAIKI NO KAITO GO KUROTAMA DEL CASTELFALCINO | ROI 20/30003 | |
---|---|---|
|
||
Geb. datum | 3 december 2019 | |
Vader | Akane No Ryuu Go Akanegawa Tatsumisou | |
Moeder | Explorer's Fuen kuro no Kamashiro | |
Fokker | S. Sardonini | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
IridoCorneale Hoek Abn. | Vrij | |
DNA Gangliosidose GM 1 | Vrij | |
Diversiteitsprofiel | NCD134365 | |
DNA vachtkleur | Certificaat aanwezig | |
Titels/kwalificaties | BA, ME, Balkan Ch. | |
Nesten in NL | - | |
Eigenaar | A. Schultz | |
Wiesbaden (DE) |
||
BASHOU NO SEI GO YUKIKO KENSHA | NHSB 3175839 | |
|
||
Geb. datum | 22 oktober 2019 | |
Vader | Yukiyama No Kogane Shourai Go | |
Moeder | Iva Moriko | |
Fokker | P. Postma | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
DNA Gangliosidose GM 1 | Vrij | |
Diversiteitsprofiel | NCD119711 | |
DNA vachtkleur | Certificaat aanwezig | |
DNA vachtlengte | Certificaat aanwezig | |
Titels/kwalificaties | Voldoende kwalificaties | |
Nesten in NL | 3 | |
Eigenaar | E. Schipper-Ekkel | |
Mede-eigenaar | P. Postma | |
Tel: 06-50211591 |
||
ISAMU NO RANSHUU GO O WATA TSU MI | NHSB 3172593 | |
|
||
Geb. datum | 22 september 2019 | |
Vader | Inishie No Ranshuu Go Bangaichisou | |
Moeder | Sumiko No Kiyomi Go O Wata Tsu Mi | |
Fokker | J. v.d. Akker | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
Titels/kwalificaties | Voldoende kwalificaties | |
Nesten in NL | 0 | |
Eigenaar | J.N.M. Smit | |
Landmetersweg 199 |
||
JIYUNA SEISHIN AISURU TOMODACHI | NHSB 3164870 | |
|
||
Geb. datum | 6 juli 2019 | |
Vader | Magic Touch Incipita Vita | |
Moeder | Shizen no Tamashii Eien ni Saku Hana | |
Fokker | J. Brakshoofden | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
Diversiteitsprofiel | Case: NCD143898 | |
Titels/kwalificaties | Voldoende kwalificaties | |
Nesten in NL | 0 | |
Eigenaar | R. Differding | |
Vierwoudstedenmeer 126 |
||
AI NO JIKAN GO YUKIKO KENSHA | NHSB 3134177 | |
|
||
Geb. datum | 12 september 2018 | |
Vader | Magic Touch Incipita Vita | |
Moeder | Iva Moriko | |
Fokker | P.L. Postma | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
Diversiteitsprofiel | Case: NCD93481 | |
Titels/kwalificaties | Voldoende kwalificaties | |
Nesten in NL | 1 | |
Eigenaar | M. Smidt | |
Stadsweg 125 |
||
AKAI HANA UROSHIMO | NHSB 3148409 | |
|
||
Geb. datum | 28 augustus 2018 | |
Vader | Fukushomaru go Sapporo Kagasou | |
Moeder | Akai Hana Akira | |
Fokker | A. Tolmacheva | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
IridoCorneale Hoek Abn. | Niet vrij | |
Diversiteitsprofiel | Case: NCD94719 | |
Titels/kwalificaties | Voldoende kwalificaties | |
Nesten in NL | 1 | |
Eigenaar | J. Brakshoofden | |
Einsteinplaats 967 |
||
INISHIE NO FUKUARASHI GO BANGAICHISOU | NHSB 3187282 | |
|
||
Geb. datum | 30 juli 2018 | |
Vader | Inishie No Toraarashi Go Bangaichisou | |
Moeder | Hijiri No Benihime Go Fukuyama Hijiri | |
Fokker | M. Sasuga Takasakishi | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
DNA vachtkleur | Certificaat aanwezig | |
DNA vachtlengte | Certificaat aanwezig | |
Titels/kwalificaties | Voldoende kwalificaties | |
Nesten in NL | 2 | |
Eigenaar | W. Kusters | |
Rondweg 20 |
||
INISHIE NO RANSHUU GO BANGAICHISOU | NHSB 3162122 | |
|
||
Geb. datum | 5 mei 2018 | |
Vader | Inishie No Toraarashi Go Bangaichisou | |
Moeder | Toushin No Natsuhime Go Kishuu Tousinsou | |
Fokker | S.T. Masaki | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
Titels/kwalificaties | Voldoende kwalificaties | |
Nesten in NL | 10 | |
Eigenaar | A. van den Akker-Veldhuijzen | |
Mede-eigenaar | W. van der Meer | |
Wierbalg 1985 |
||
SHIZEN NO TAMASHII GETSUGA TENSHOU | NHSB 3119538 | |
|
||
Geb. datum | 24 april 2018 | |
Vader | Magic Touch Incipita Vita | |
Moeder | Kamp. Kimi ni Sachi Are go Kuroakasou | |
Fokker | Z.N. Burgwal | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Distichiasis/ectopische Cilie | |
IridoCorneale Hoek Abn. | Vrij | |
Diversiteitsprofiel | Case: NCD93236 | |
DNA Gangliosidose | Vrij | |
DNA vachtkleur | Certificaat aanwezig | |
Titels/kwalificaties | NJK '19, VDH JK'19, BndsJugSgr'19 | |
Nesten in NL | 1 | |
Eigenaar | R. Strijkert | |
Mede-eigenaar | R. Kouwenhoven | |
Oostkanaalweg 10 |
||
AI-WE-SED-SO ON JUTSUKI SHADOW NO | NHSB 3119538 | |
|
||
Geb. datum | 4 april 2018 | |
Vader | Kamp. Shizen No Tamashii Daido Shoi | |
Moeder | Kamp. Setsuzan Divinita Lunare | |
Fokker | H. Röschard | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
Titels/kwalificaties | NJK '19 | |
Nesten in NL | 0 | |
Eigenaar | E.N. Breedveld | |
Tosca 6 |
||
JAKLHO YOU'RE MY SPIRIT | NHSB 3092810 | |
|
||
Geb. datum | 6 augustus 2017 | |
Vader | Kuromitsumaru Go Hokuto Hanatsukisou | |
Moeder | Jaklho I'll Never Find Another You | |
Fokker | G.J. Wagemans | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
Titels/kwalificaties | NJK '19 | |
Nesten in NL | 0 | |
Eigenaar | K.M. de Groot-Kooy | |
Gildeland 18 |
||
INISHIE NO RYUUGETSU GO BANGAICHISOU | NHSB 3155269 | |
|
||
Geb. datum | 30 juli 2017 | |
Vader | Sanryuu Go Houfu Ooshima Kensha | |
Moeder | Kurohamahime Go Matsumoto | |
Fokker | S.T. Masaki | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
Titels/kwalificaties | Voldoende kwalificaties | |
Nesten in NL | 1 | |
Eigenaar | W. van der Meer | |
Tormentilstraat 46 |
||
FUMIO OF SUNRISE INU | NHSB 3099539 | |
|
||
Geb. datum | 04 juni 2017 | |
Vader | Uchikatsu Incipita Vita | |
Moeder | Bita-Go Samurai Yashiki | |
Fokker | N. Stipic | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | MPP (Iris-Iris) | |
Diversiteitsprofiel | Case: NCD105842 | |
IridoCorneale Hoek Abn. | Vrij | |
DNA Gangliosidose | Vrij | |
DNA vachtkleur | Certificaat aanwezig | |
Titels/kwalificaties | Voldoende kwalificaties | |
Nesten in NL | 0 | |
Eigenaar | P. Vivenzi | |
Z.H.B.-Hoven 111 |
||
YORU NO HIME BAGGIO | NHSB 3057560 | |
|
||
Geb. datum | 27 september 2016 | |
Vader | Shouryuudou Go Sapporo Kagasou | |
Moeder | Yoru No Hime Lady In Red | |
Fokker | E.J. Wiersma | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
Diversiteitsprofiel | Case: NCD100228 | |
IridoCorneale Hoek Abn. | Vrij | |
Titels/kwalificaties | Voldoende kwalificaties | |
Nesten in NL | 3 | |
Eigenaar | N. Eibrink | |
Kamerlingh Onnesstraat 30 |
||
DEMISHSTAR VAKIDZASHI | NHSB 3072705 | |
|
||
Geb. datum | 22 augustus 2016 | |
Vader | Demishstar Saniiro Tadao | |
Moeder | Demishstar Takai Suzuteru | |
Fokker | ZH.A. Demisheva | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
Diversiteitsprofiel | Case: NCD78166 | |
Titels/kwalificaties | Voldoende kwalificaties | |
Nesten in NL | 2 | |
Eigenaar | J. Nijmeijer | |
Mede-eigenaar | M. Seltenrijch | |
Havikstraat 22 |
||
MAGIC TOUCH INCIPITA VITA | NHSB 3063050 | |
|
||
Geb. datum | 17 maart 2016 | |
Vader | Multi kamp. Chizuma Incipita Vita | |
Moeder | Megami Ittousei Go You Djenima | |
Fokker | S. Pavlovska | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
Diversiteitsprofiel | Case: NCD72687 | |
IridoCorneale Hoek Abn. | Vrij | |
DNA Gangliosidose | Vrij | |
DNA vachtkleur | Certificaat aanwezig | |
Titels/kwalificaties | Voldoende kwalificaties | |
Nesten in NL | 8 | |
Eigenaar | P.L. Postma | |
Mede-eigenaar | R. Snoei | |
R. Doumastraat 14 |
||
HOURI NO TOKIHIKO GO SAPPORO KAGASOU | NHSB 2944012 | |
|
||
Geb. datum | 31 juli 2013 | |
Vader | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou | |
Moeder | Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou | |
Fokker | S. Kaga | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
Titels/kwalificaties | NJK'14,BJW'14 | |
Nesten in NL | 9 | |
Eigenaar | S. Noteboom | |
Sparresholm 113 |
||
SUTAMUROKU QUEEQUEG OTH | ShCD 14/Ü003 - SE19625/2013 | |
|
||
Geb. datum | 25 februari 2013 | |
Vader | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma | |
Moeder | Stämmlocks Kochou | |
Fokker | L. Sonefors | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
Diversiteitsprofiel | Case: NCD73535 | |
Titels/kwalificaties | Int,DE,VDH Kamp. Bundssgr'17 | |
Nesten in NL | 0 | |
Eigenaar | D. Schneider | |
Leopoldstrasse 41 |
||
JAKLHO KEEP A SONG IN YOUR HEART | NHSB 2875860 | |
|
||
Geb. datum | 24 maart 2012 | |
Vader | Kamp. Justa Massimiliano | |
Moeder | Kamp. Jaklho Future Road To Avalon | |
Fokker | G.J. Wagemans | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
Titels/kwalificaties | NL,Int. Kamp., NJK.’13, CW.’13, CW.’14 | |
Nesten in NL | 6 | |
Eigenaar | G.J. Wagemans | |
Zeedijk 6 |
||
AIKO-BENJIRO ASAMI ASTRA APHRODYTE | NHSB 2877388 | |
|
||
Geb. datum | 24 maart 2012 | |
Vader | Allaikha's Dai-Amatsu-Kami | |
Moeder | Kuro Kioko V Wankytan | |
Fokker | L. Houttuin | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
Titels/kwalificaties | Voldoende kwalificaties | |
Nesten in NL | 2 | |
Eigenaar | R. Hoekema | |
Heechhout 14 |
||
AANGENAAM GAME OF THRONES | NHSB 2889976 | |
|
||
Geb. datum | 16 maart 2012 | |
Vader | Dragon house Ichiro Suzuki | |
Moeder | Taichung Spring Affair | |
Fokker | P. Granqvist | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
Titels/kwalificaties | Voldoende kwalificaties | |
Nesten in NL | 6 | |
Eigenaar | J. Nijmeijer | |
Mede-eigenaar | A. Vree | |
Havikstraat 22 |
||
TATSU MIYAGI TENSHI YOI | NHSB 2814811 | |
![]() |
||
Geb. datum | 26 oktober 2010 | |
Vader | Morningstar Kuro-Miyagi | |
Moeder | Rontu Joshi del Cazadora Blanca | |
Fokker | P.A.C. van Ginneken | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
Titels/kwalificaties | Voldoende kwalificaties | |
Nesten in NL | 4 | |
Eigenaar | P.A.C. van Engelen | |
Melkfabriekstraat 19 |
||
JAKLHO KEEP A DREAM IN YOUR POCKET | NHSB 2809795 | |
|
||
Geb. datum | 17 september 2010 | |
Vader | Kamp. We-sedso Go Nippo | |
Moeder | Kamp. Jaklho Future Road To Avalon | |
Fokker | G.J. Wagemans | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
Titels/kwalificaties | NL,Int. Kamp,W'12,EurSg’13,DE Clubsg‘13,CW’16-'19 | |
Nesten in NL | 6 | |
Eigenaar | G.J. Wagemans | |
Mede-eigenaar | B. de Bruin | |
Zeedijk 6 |
||
RYOUTA GO ASHIKAGA SOUUNSOU | NHSB 2746121 | |
|
||
Geb. datum | 25 september 2008 | |
Vader | Koutembou Go Akitsushimssou | |
Moeder | Benisuzu Go Ashikaga Souunsou | |
Fokker | T. Nishimura | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Patella graad 1 | |
ECVO ogen | Vrij | |
Titels/kwalificaties | Voldoende kwalificaties | |
Nesten in NL | 13 | |
Eigenaar | M. Seltenrijch | |
Mede-eigenaar | E. Nijholt | |
Anna Blamanlaan 18 |
||
SEIRYU GO NIIGATA KIYOSATOSOW | NHSB 2125546 | |
|
||
Let op: Het betreft diepgevroren sperma | ||
Geb. datum | 18 augustus 1997 | |
Vader | Koshi No Koryu Go Niigata Korakusow | |
Moeder | Mamihime Go Shinoyama Kensha | |
Fokker | C. Shimizu | |
Heup Dysplasie | HD B | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
Titels/kwalificaties | NL,Int.,BE,DE,DCNH Kamp. W.'99,'00,'01, Bndsg.'99,Eursg.'00,Belg.W.'00,WW.'00 | |
Nesten in NL | 13 | |
Eigenaar | G.J. Wagemans | |
Mede-eigenaar | B. de Bruin | |
Zeedijk 6 |