ENDLINE PASSIONATE LOVER | HR 10890 AA | |
---|---|---|
|
||
Geb. datum | 15 januari 2021 | |
Vader | Redwitch Back Of The Net | |
Moeder | Aurelia Semper Sursum | |
Fokker | A. Krajinović | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
Elleboog Dysplasie | Vrij | |
DNA Amolegenisis Imperfecta | Drager | |
Titels/kwalificaties | BE JCh. | |
Nesten in NL | 0 | |
Eigenaar | A. Baric | |
Mede-eigenaar | H. van der Heiden | |
Zuideinde 83 |
||
ESTRUPHUS' MY DYNAMIC TASK FORCE | NHSB 3214566 | |
|
||
Geb. datum | 5 november 2020 | |
Vader | Remember Me Del Casa Di Coniglio | |
Moeder | Dynamic Force Belle of the Ball | |
Fokker | L. Huls | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Graad 1 | |
ECVO ogen | Vrij | |
Elleboog Dysplasie | Vrij | |
DNA Amolegenisis Imperfecta | Vrij | |
Titels/kwalificaties | LUX Ch. LUX JCh,NJK,CW'21,EK'22 | |
Nesten in NL | 0 | |
Eigenaar | L. Huls | |
Groot-Nullandstraat 14 |
||
PINK REBEL BIG BANG HERE I AM | NHSB 3182464 | |
|
||
Geb. datum | 31 december 2019 | |
Vader | Ølenskjold's Lucky Chucky | |
Moeder | Bearows Sweet Surprise | |
Fokker | J. Penner | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
DNA Amolegenisis Imperfecta | Nog niet getest | |
Titels/kwalificaties | Voorlopig voldoende kwalificaties | |
Nesten in NL | 0 | |
Eigenaar | J. Penner | |
Westeinde 78 |
||
DYNAMIC FORCE THE GAME CHANGER | NHSB 3176789 | |
|
||
Geb. datum | 1 november 2019 | |
Vader | Stecal's Remember My Name | |
Moeder | Dynamic Force Belle of the Ball | |
Fokker | M. Huls | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen | Vrij | |
Elleboog dysplasie | Vrij | |
DNA Amolegenisis Imperfecta | Nog niet getest | |
Titels/kwalificaties | CW'20 | |
Nesten in NL | 2 | |
Eigenaar | L. Huls | |
Mede-eigenaar | S. Cimen | |
Groot-Nullandstraat 14 |
||
DYNAMIC FORCE MIDNIGHT RAMBLER | NHSB 3105503 | |
|
||
Geb. datum | 7 december 2017 | |
Vader | Lsa Aston Martin | |
Moeder | Dynamic Force Ruby Tuesday | |
Fokker | M. & L. Huls | |
HD uitslag | HD A | |
Patella luxatie | Vrij | |
ECVO ogen uitslag | Vrij | |
DNA Amolegenisis Imperfecta | Nog niet getest | |
Titels/kwalificaties | NJK,BE JCh. HR. Kamp. | |
Nesten in NL | 3 | |
Eigenaar | Chr. Verbeeke | |
Eernegemsestraat 86 |
||
KATEI SAYAJIN BLACK HAND GOTTHARD | NHSB 3080236 | |
|
||
Geb. datum | 18 april 2017 | |
Vader | Dynamic Force Platinum Edition | |
Moeder | Katei Sayajin Legacy Of The Void | |
Fokker | O. Hulsman | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen uitslag | Vrij | |
DNA Amolegenisis Imperfecta | Nog niet getest | |
Titels/kwalificaties | NL Kamp.,W'19,NJK,BeneluxJW-NL'18 | |
Nesten in NL | 3 | |
Eigenaar | R. Bloemendaal | |
Royaardslaan 19 3601 HA Maarssen
Tel: 06-14822032 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
||
MOONCRY MY BODYGUARD DJENGO | NHSB 3086973 | |
|
||
Geb. datum | 5 maart 2017 | |
Vader | Big Bang-Cas American Dream | |
Moeder | Shebogi's little Pistol | |
Fokker | N. Panayiotoy | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen uitslag | Vrij | |
DNA Amolegenisis Imperfecta | Nog niet getest | |
Titels/kwalificaties | NJK | |
Nesten in NL | 1 | |
Eigenaar | D. van Zielst | |
Houtduiflaan 7 |
||
DYNAMIC FORCE CHIEF OF STAFF | NHSB 3057097 | |
|
||
Geb. datum | 20 september 2016 | |
Vader | Ruthdales Blood Sweat N' Tear | |
Moeder | Ch. Dynamic Force Gimme Gimme Gimme | |
Fokker | M. Huls | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen uitslag | Vrij | |
Amelogenesis imperfecta | Vrij | |
Elleboog dysplasie | Vrij | |
DNA Amolegenisis Imperfecta | Nog niet getest | |
Titels/kwalificaties | CIB NL,RO Kamp. CW'18-'19 | |
Nesten in NL | 11 | |
Eigenaar | L. Huls | |
Groot-Nullandstraat 14 |
||
DIAMOND LESLI DLYA DONSKOY LIBERII | NHSB 3038732 | |
|
||
Geb. datum | 7 oktober 2015 | |
Vader | Indevor Hit The Spot | |
Moeder | Yukumi | |
Fokker | B.R. Lebedinkskiy | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen uitslag | Vrij | |
DNA Amolegenisis Imperfecta | Nog niet getest | |
Titels/kwalificaties | NJK | |
Nesten in NL | 8 | |
Eigenaar | J.H.C. Volman | |
Mede-eigenaar | P.E. van Kampen | |
Voorpeelweg 25 |
||
TRAVISTOCK BY GONE TIMES | NHSB 2959102 | |
|
||
Geb. datum | 15 november 2013 | |
Vader | Melodor Master of Disguise | |
Moeder | Travistock Kiacis | |
Fokker | J. Hopkins | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen uitslag | Vrij | |
DNA Amolegenisis Imperfecta | Nog niet getest | |
Titels/kwalificaties | Voldoende kwalificaties | |
Nesten in NL | 9 | |
Eigenaar | J.H.C. Volman | |
Voorpeelweg 25 5754 RH Deurne Tel: 0493-354994 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
||
DYNAMIC FORCE THE PHANTOM MENACE | NHSB 2910478 | |
|
||
Geb. datum | 14 januari 2013 | |
Vader | Dynamic Force Sharp Dressed Man | |
Moeder | Torazo's With Or Without You | |
Fokker | M. Huls | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen uitslag | Vrij | |
DNA Amolegenisis Imperfecta | Nog niet getest | |
Titels/kwalificaties | Voldoende kwalificaties | |
Nesten in NL | 0 | |
Eigenaar | M.Claessen | |
Schoollaan 9 6241 bm Bunde
Tel: 06-10233900
|
||
KUMATOMO'S SOLID ROCK | NHSB 2854207 | |
|
||
Geb. datum | 2 mei 2010 | |
Vader | Rossimon Norfolk And Chance With Minioso | |
Moeder | Kumatomo's Flawless | |
Fokker | M. Raby | |
Heup Dysplasie | HD A | |
Patella Luxatie | Vrij | |
ECVO ogen uitslag | Vrij | |
DNA Amolegenisis Imperfecta | Nog niet getest | |
Titels/kwalificaties | BJSgr'12 | |
Nesten in NL | 8 | |
Eigenaar | J.H.C. Volman | |
Voorpeelweg 25 5754 RH Deurne Tel: 0493-354994 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |