
BEST IN SHOW: Shikoku, Kaishin Go Tsuyama Rujinsou
Eigenaar: Karolina Kardasz
AKITA
Keurmeester Pascarelli Francesco (Italy)
Plaats | Kwalificatie | Resultaat | Klas | Naam v.d. Hond | Eigenaar(s) |
Afwezig | Jongste puppy | Akiyama Takayama No Hana Kensha (1) | ![]() | ||
1 | Veelbelovend | Jongste puppy | Genjirou Go Hajimari (2) | ![]() | |
Niet te keuren | Jongste puppy | Wakatoshi Go Kireina Takara (3) | ![]() | ||
2 | Belovend | Jongste puppy | Wayukiyo Aisuru Su Kara (4) | ![]() | |
2 | Uitmuntend | Jeugd | Jintarou Go Hajimari (5) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | Jeugd | Minato Mokum Kosuke Go Ichi (6) | ![]() | |
3 | Zeer goed | Tussen | Avada Kedavra E-Aiko Go (7) | ![]() | |
Afwezig | Tussen | Musashi Maru Go Shun’you Kensha (8) | ![]() | ||
2 | Zeer goed | Tussen | V-motoki Go Kireina Takara (9) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | Tussen | Yokota Go Of Shinju Koyasan (10) | ![]() | |
Afwezig | Open | Aka Kenzou Kashikoi Of Mogeki (11) | ![]() | ||
Afwezig | Open | Mamoru Go Atatakai Seikatsu (12) | ![]() | ||
1 | Uitmuntend | Open | Mara-shimas Daigakusha (13) | ![]() | |
2 | Zeer goed | Open | Nihon No Egao I’Akuma (14) | ![]() | |
3 | Zeer goed | Open | Ryoichi No Ren Go Of Shinju Koyasan (15) | ![]() | |
Afwezig | Open | Sadaharu Go Of Ikenohatade (16) | ![]() | ||
Afwezig | Kampioen | Qibo Baatar V.d. Mulligenvree (17) | ![]() | ||
3 | Uitmuntend | Kampioen | Raigorou Go Kireina Takara (18) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | BEST OF BREED, CAC | Kampioen | Ryuu No Tora Go Hajimari (19) | ![]() |
2 | Uitmuntend | Reserve CAC | Kampioen | Z’harukoma Go Of Ramsraspel Kensha (20) | ![]() |
1 | Veelbelovend | BEST Jongste puppy | Jongste puppy | F‘ Ana Go Of Ramsraspel Kensha (21) | ![]() |
2 | Veelbelovend | Jongste puppy | Ginsei Umemi Go Hajimari (22) | ![]() | |
Weinig belovend | Jongste puppy | Wayame Aisuru Su Kara (23) | ![]() | ||
1 | Veelbelovend | BEST Puppy | Puppy | Uchu Bijin Go Isegumo Kensha (24) | ![]() |
1 | Uitmuntend | BEST OF OPPOSITE SEX, BEST Jeugd, CAC | Jeugd | Fuurinka Go Fuen No Oka (25) | ![]() |
3 | Uitmuntend | Jeugd | Ikigai Himawari Go Hajimari (26) | ![]() | |
2 | Uitmuntend | Jeugd | Mara-shimas No Ichime (27) | ![]() | |
Goed | Jeugd | Minato Mokum Phoenix (28) | ![]() | ||
1 | Zeer goed | Tussen | Daitan Mariko Ogawa No Koguma (29) | ![]() | |
4 | Zeer goed | Open | Hiromitsu U’chieko Go (30) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | Open | Mara-shimas Erina Go (31) | ![]() | |
3 | Zeer goed | Open | R’yuka Of Kaerizaki (32) | ![]() | |
2 | Uitmuntend | Open | Tsunahime Go Murasakisou (33) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | Reserve CAC | Kampioen | Reimei Go Hajimari (34) | ![]() |
2 | Uitmuntend | Kampioen | Torahime (35) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | BEST Veteraan | Veteraan | Hoshi Of Independent Inu’s (36) | ![]() |
American Akita
Keurmeester Pascarelli Francesco (Italy)
Plaats | Kwalificatie | Resultaat | Klas | Naam v.d. Hond | Eigenaar(s) |
1 | Uitmuntend | BEST Jeugd | Jeugd | Chefs Surprise Shot In The Dark (37) | ![]() |
Afwezig | Jeugd | Chefs Surprise Wild Delight (38) | ![]() | ||
Afwezig | Jeugd | Dynamic Force Rambler Ambassador (39) | ![]() | ||
Afwezig | Jeugd | Stylesign Behind The Scenes (40) | ![]() | ||
1 | Uitmuntend | Tussen | Dynamic Force Fyreball (41) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | Open | Haldir Atarashi-hadjimari (42) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | BEST OF BREED, CAC | Kampioen | Estruphus’ My Dynamic Task Force (43) | ![]() |
2 | Uitmuntend | Reserve CAC | Kampioen | Katei Sayajin Black Hand Gotthard (44) | ![]() |
2 | Uitmuntend | Veteraan | Blackbear Mountains Ody (45) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | BEST Veteraan | Veteraan | Kariudogoya’s On My Way (46) | ![]() |
1 | Belovend | Jongste puppy | Big-americans The Upside Down (47) | ![]() | |
1 | Veelbelovend | BEST Puppy | Puppy | Kyodai Fireflay (48) | ![]() |
Afwezig | Jeugd | Chefs Surprise Passionate About U (49) | ![]() | ||
2 | Uitmuntend | Jeugd | Feline Atarashi-hadjimari (50) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | Reserve CAC | Jeugd | Old Lime’s Gimme Some Lovin At Df (51) | ![]() |
Afwezig | Jeugd | Voque Special Edition Del Casa Di Coniglio (52) | ![]() | ||
1 | Uitmuntend | Open | Eowyn Atarashi-hadjimari (53) | ![]() | |
2 | Uitmuntend | Open | Indevor Rock With You (54) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | BEST OF OPPOSITE SEX, CAC | Kampioen | Dynamic Force Lady Marmelade (55) | ![]() |
SHIBA
Keurmeester Borisov Doncho (North Macedonia)
Plaats | Kwalificatie | Resultaat | Klas | Naam v.d. Hond | Eigenaar(s) |
1 | Veelbelovend | Jongste puppy | Shizen No Tamashii Juushin No Tamotsu (56) | ![]() | |
2 | Veelbelovend | Puppy | Code Rood Sei-fu (57) | ![]() | |
1 | Veelbelovend | Puppy | Heaven For Eyes V D Egmato (58) | ![]() | |
3 | Uitmuntend | Jeugd | Anzen Of The Willow Tay (59) | ![]() | |
Zeer goed | Jeugd | Baku Ryujin Go Ukiyo Sou (60) | ![]() | ||
2 | Uitmuntend | Jeugd | Katasie Astra Aphrodyte (61) | ![]() | |
4 | Uitmuntend | Jeugd | Allaikha’s T Kick (62) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | Reserve CAC | Jeugd | Mara-shimas No Issei (63) | ![]() |
1 | Uitmuntend | BEST OF BREED, CAC | Tussen | Dar Chingiza Van Cleef (64) | ![]() |
Afwezig | Tussen | Momiji Chiba Komugi (65) | ![]() | ||
2 | Uitmuntend | Tussen | Saru Of The Queen Of Shiba (66) | ![]() | |
Uitmuntend | Open | Botan Doro Go Okami No Tsuki (67) | ![]() | ||
1 | Uitmuntend | Open | Fugo Tatsu Tenshi Yoi (68) | ![]() | |
Afwezig | Open | Inishie No Ranshuu Go Bangaichisou (69) | ![]() | ||
2 | Uitmuntend | Open | Isamu No Ranshuu Go O Wata Tsu Mi (70) | ![]() | |
3 | Uitmuntend | Open | Jaklho You’re my Spirit (71) | ![]() | |
4 | Uitmuntend | Open | Yoru No Utsukushi-sa Senzi (72) | ![]() | |
2 | Uitmuntend | Fokker | Maho No Inu Kagetora (73) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | Fokker | Shizen no Tamashii Daidô Shôi (74) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | Kampioen | Ai-we-sed-so On Jutsuki Shadow No (75) | ![]() | |
Uitmuntend | Open | Ayakira Hajime Kenta Go (76) | ![]() | ||
4 | Uitmuntend | Kampioen | Dar Chingiza Up And Coming (77) | ![]() | |
3 | Uitmuntend | Kampioen | Mara-shimas Kaminari No Kokyu (78) | ![]() | |
2 | Uitmuntend | Kampioen | Taihei No Daiki Go Sapporo Kagasou (79) | ![]() | |
2 | Uitmuntend | Veteraan | Ebizou Go Chisugsou (80) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | BEST Veteraan | Veteraan | Jaklho Keep A Dream In Your Pocket (81) | ![]() |
2 | Veelbelovend | Jongste puppy | Ayumu Endo Mame No Oyo (82) | ![]() | |
1 | Veelbelovend | BEST Jongste puppy | Jongste puppy | Hatsumi Go Proud (fci) (83) | ![]() |
3 | Veelbelovend | Jongste puppy | Minato Mokum Mai (84) | ![]() | |
4 | Veelbelovend | Jongste puppy | Ukiyo Niwa Go Sakura Kensha (85) | ![]() | |
1 | Veelbelovend | BEST Puppy | Puppy | Code Rood Tengu-kaze (86) | ![]() |
Afwezig | Puppy | Pika-Pika Go Kuroakasou (87) | ![]() | ||
Afwezig | Puppy | Terra Astreya Eva (88) | ![]() | ||
2 | Uitmuntend | Jeugd | Anda-Ayako Astra Aphrodyte (89) | ![]() | |
3 | Uitmuntend | Jeugd | Bokuga Of The Willow Tay (90) | ![]() | |
Uitmuntend | Jeugd | Foxy Bee’s Unforgettable Brooklyn (91) | ![]() | ||
1 | Uitmuntend | BEST Jeugd | Jeugd | Grumpy Lion Raise The Bar (92) | ![]() |
4 | Uitmuntend | Jeugd | Sakina-Shinju Astra-aphrodyte (93) | ![]() | |
Uitmuntend | Jeugd | Tokiwa Rayna Go Sakura Kensha (94) | ![]() | ||
1 | Uitmuntend | Tussen | Kimiko V. Xirana Kensha (95) | ![]() | |
Afwezig | Tussen | Nami No Gyangu Chiyo (96) | ![]() | ||
2 | Uitmuntend | Tussen | Tenjin Of The Queen Of Shiba (97) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | Open | Aki Kira Shouterume Go Proud (fci) (98) | ![]() | |
Uitmuntend | Open | Ayakira Sayuri Go (99) | ![]() | ||
2 | Uitmuntend | Open | Daishizen no Majuu go Yukiko Kensha (100) | ![]() | |
4 | Uitmuntend | Open | Jaklho Someday One Day (101) | ![]() | |
3 | Uitmuntend | Open | Lyurua Dyuring Pianted Wolf (102) | ![]() | |
Uitmuntend | Open | Maui Go Kazumisou (103) | ![]() | ||
Uitmuntend | Open | Momiji Chiba Yoshimi (104) | ![]() | ||
Uitmuntend | Open | On’nanoko No Kiseki Go O Wata Tsu Mi (105) | ![]() | ||
Afwezig | Open | Shitonuba Save Your Kisses For Me (106) | ![]() | ||
Afwezig | Open | Taiyou No Egao Izumi Ryuuhime (107) | ![]() | ||
Afwezig | Fokker | Mayumi No Naomi Go O Wata Tsu Mi (108) | ![]() | ||
1 | Uitmuntend | Fokker | Shizen no Tamashii Guren no Hana (109) | ![]() | |
3 | Uitmuntend | Kampioen | Jaklho Here Am I (110) | ![]() | |
2 | Uitmuntend | Reserve CAC | Kampioen | Nolson Cubo Saybi NJK ’22, JW’22, HCW ’23, CW’23 (111) | ![]() |
1 | Uitmuntend | BEST OF OPPOSITE SEX, CAC | Kampioen | Shouterume Of Tai Yuan-taiwan Fci (112) | ![]() |
1 | Uitmuntend | Veteraan | Emi Matsumi Go Shibakira (114) | ![]() | |
Afwezig | Veteraan | Mara-shimas Shining Miracle (115) | ![]() |
SHIKOKU
Keurmeester: Borisov Doncho (North Macedonia)
Plaats | Kwalificatie | Resultaat | Klas | Naam v.d. Hond | Eigenaar(s) |
1 | Veelbelovend | BEST Puppy | Puppy | Retsugou Go Hajimari (116) | ![]() |
1 | Uitmuntend | Reserve CAC | Tussen | Nihon’s Legend Buji Saïko (117) | ![]() |
2 | Uitmuntend | Open | Daryun Kenzo Go Kasatori Sou (118) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | Open | Yokai Patrimpas Gruodas (119) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | BEST OF BREED, CAC | Kampioen | Kaishin Go Tsuyama Rujinsou (120) | ![]() |
1 | Uitmuntend | BEST Jeugd, Reserve CAC | Jeugd | Hoshikohime Go Hajimari (121) | ![]() |
2 | Uitmuntend | Jeugd | Yukiko Q Go Kasatori Sou (122) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | BEST OF OPPOSITE SEX, CAC | Open | Nihon’s Legend Birei Bibou (123) | ![]() |
3 | Uitmuntend | Open | Sora-yanagi V.d. Egmato (124) | ![]() | |
2 | Uitmuntend | Open | Yokai Brėkšta Gruodas (125) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | Kampioen | Dostoyanie Toyokhary Tatsukomahime Go (126) | ![]() | |
2 | Uitmuntend | Kampioen | Fudzisan Haito Kon (127) | ![]() |